Sizing Chart
Unisex T-Shirt

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |
Women T-Shirt

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 17¼ | 25½ |
M | 19¼ | 26 |
L | 21¼ | 27 |
XL | 23¼ | 28 |
2XL | 25¼ | 28½ |
3XL | 27¼ | 29 |
Hoodie Hooded Sweatshirt

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 20 | 26 |
M | 22 | 27 |
L | 24 | 28 |
XL | 26 | 29 |
2XL | 28 | 30 |
3XL | 30 | 31 |
4XL | 32 | 32 |
5XL | 34 | 33 |
Sweater Sweatshirt Size Chart

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 20 | 26 |
M | 22 | 27 |
L | 24 | 28 |
XL | 26 | 29 |
2XL | 28 | 30 |
3XL | 30 | 31 |
4XL | 32 | 32 |
5XL | 34 | 33 |
Women V Neck T-Shirt Size Chart

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 17¼ | 25½ |
M | 19¼ | 26 |
L | 21¼ | 27 |
XL | 23¼ | 28 |
2XL | 25¼ | 28½ |
3XL | 27¼ | 29 |
Youth Kid T Shirt Size Chart

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
XS | 16 | 20½ |
S | 17 | 22 |
M | 18 | 23½ |
L | 19 | 25 |
XL | 20 | 26½ |
Long Sleeve T-Shirt

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |
Unisex Tank Top

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
XS | 16 | 27 |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
Racerback Tank Top

SIZE | WIDTH (INCHES) | LENGTH (INCHES) |
---|---|---|
XS | 15¼ | 18¼ |
S | 15 7/8 | 19¼ |
M | 16½ | 19¾ |
L | 17 3/8 | 20 3/8 |
XL | 18¼ | 21 |
2XL | 19 1/8 | 21 5/8 |